<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>santapolafotos</title>
	<atom:link href="http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos</link>
	<description>Just another Comunidad WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:43:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kitesurf en  Santa Pola</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/17/kitesurf-en-santa-pola/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/17/kitesurf-en-santa-pola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/17/kitesurf-en-santa-pola/</guid>
		<description><![CDATA[Kitesurf en las playas de Santa Pola
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kitesurf en las playas de Santa Pola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/17/kitesurf-en-santa-pola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kitesurf en la mar de Santa Pola</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/15/kitesurf-en-la-mar-de-santa-pola/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/15/kitesurf-en-la-mar-de-santa-pola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>

		<category><![CDATA[santa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/15/kitesurf-en-la-mar-de-santa-pola/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mejores lugares para disfrutar kitesurf es sin ninguna duda Santa Pola, por su costa con poco oleaje, es ideal para empezar los cursos de Kitesurf.
En Santa Pola puedes encontrar diferentes lugare donde te empezar a practicar este fantasticodeporte.
Si quieres hacer Kitesurf en Santa Pola encontraras una ubicacion destacada&#160; para disfrutar este deporte.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los mejores lugares para disfrutar kitesurf es sin ninguna duda <strong>Santa Pola</strong>, por su costa con poco oleaje, es ideal para empezar los cursos de Kitesurf.</p>
<p>En Santa Pola puedes encontrar diferentes lugare donde te empezar a practicar este fantasticodeporte.</p>
<p>Si quieres hacer <a title="Kitesurf Santa Pola" href="http://clubkitesurfsantapola.blogspot.com/2009/11/crear-el-club-de-kitesurf-de-santa-pola.html">Kitesurf en Santa Pola</a> encontraras una ubicacion destacada&nbsp; para disfrutar este deporte.</p>
<p><p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3313/3264708182_ebc64b398b.jpg"><img alt="Un d&iacute;a perfecto by Paulina58" src="http://farm4.static.flickr.com/3313/3264708182_ebc64b398b.jpg" /></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/06/15/kitesurf-en-la-mar-de-santa-pola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex vuelve a intentar el rebote con la reacci&#243;n del euro</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/el-ibex-vuelve-a-intentar-el-rebote-con-la-reaccin-del-euro/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/el-ibex-vuelve-a-intentar-el-rebote-con-la-reaccin-del-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/el-ibex-vuelve-a-intentar-el-rebote-con-la-reaccin-del-euro/</guid>
		<description><![CDATA[La tregua que ofrece el euro es m&#225;s relativa en los mercados de deuda p&#250;blica. La rentabilidad del bono espa&#241;ol a diez a&#241;os repunta hasta el 4,09% (frente al 4,07% fijado en la subasta de ayer del Tesoro), mientras que la del bund alem&#225;n se mantiene en zona de m&#237;nimos hist&#243;ricos, en el 2,7%. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tregua que ofrece el euro es m&aacute;s relativa en los mercados de <strong>deuda p&uacute;blica</strong>. La rentabilidad del bono espa&ntilde;ol a diez a&ntilde;os repunta hasta el 4,09% (frente al 4,07% fijado en la subasta de ayer del Tesoro), mientras que la del bund alem&aacute;n se mantiene en zona de m&iacute;nimos hist&oacute;ricos, en el 2,7%. El diferencial roza as&iacute; los 140 puntos b&aacute;sicos que registraba al cierre ayer de la bolsa.</p>
<p>La renta variable europea comienza con el lastre del <a href="http://www.expansion.com/2010/05/20/inversion/1274376710.html">correctivo sufrido por Wall Street</a>, del 3,6% en el Dow Jones y del 3,9% en el S&amp;P 500, pero al mismo tiempo, aliviado por el repunte que registran ahora los futuros, con avances pr&oacute;ximos al 0,5% de cara a la apertura en la Bolsa de Nueva York.</p>
<p>Los descensos dominan en &iacute;ndices como el Dax alem&aacute;n, unmo de los m&aacute;s penalizados desde que Alemania impusiera esta semana sus vetos bajistas. El Cac franc&eacute;s y el Ftse brit&aacute;nico se inclinan tambi&eacute;n a la baja, como el PSI de Portugal y el Mib italiano. Los <strong>valores financieros</strong> restan fuerza al Eurostoxx50, con descensos iniciales cercanos al 2% en ING, Cr&eacute;dit Agricole y Deutsche Bank.</p>
<p>La banca espa&ntilde;ola se esfuerza en hacer frente a las presiones bajistas, al igual que el conjunto del Ibex, uno de los menos castigados en el primer tramo de la sesi&oacute;n. Los analistas valoran a&uacute;n los efectos que tendr&aacute;n los recortes y los nuevos impuestos<a href="http://www.expansion.com/2010/05/20/economia-politica/1274373349.html"></a> aprobados por el Gobierno a &uacute;ltima hora de ayer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="www.noclo.com" href="http://www.noclo.com">www.noclo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/el-ibex-vuelve-a-intentar-el-rebote-con-la-reaccin-del-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa mantiene la tendencia alcista de la v&#237;spera y el Ibex sube el 1,08 por ciento</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/la-bolsa-mantiene-la-tendencia-alcista-de-la-vspera-y-el-ibex-sube-el-108-por-ciento/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/la-bolsa-mantiene-la-tendencia-alcista-de-la-vspera-y-el-ibex-sube-el-108-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[bolsaspain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/la-bolsa-mantiene-la-tendencia-alcista-de-la-vspera-y-el-ibex-sube-el-108-por-ciento/</guid>
		<description><![CDATA[A las 09.10 horas el selectivo espa&#241;ol recupera 100 puntos y se sit&#250;a en 9.437 unidades, mientras que el &#205;ndice General de la Bolsa de Madrid, con todos sus sectores en positivo, avanza el 0,94 por ciento. En Espa&#241;a, digerida la votaci&#243;n parlamentaria sobre el decreto de recorte del d&#233;ficit, se conocer&#225; hoy viernes el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 09.10 horas el selectivo espa&ntilde;ol recupera 100 puntos y <strong>se sit&uacute;a en 9.437 unidades</strong>, mientras que el &Iacute;ndice General de la Bolsa de Madrid, con todos sus sectores en positivo, <strong>avanza el 0,94 por ciento.</strong> En Espa&ntilde;a, digerida la votaci&oacute;n parlamentaria sobre el decreto de recorte del d&eacute;ficit, se conocer&aacute; hoy viernes el dato adelantado del IPC de mayo.</p>
<p>Los principales <strong>mercados europeos</strong> mantienen tambi&eacute;n la tendencia compradora de la v&iacute;spera y logran avances del 0,69 por ciento en Par&iacute;s, del 0,56 por ciento en Londres y del 0,16 por ciento en Mil&aacute;n.</p>
<p>Dentro del Ibex los bancos olvidan la rabieta que provoc&oacute; ayer la exigencia del Banco de Espa&ntilde;a sobre provisiones y todas <strong>las entidades financieras</strong> <strong>cotizadas logran beneficios</strong>. As&iacute;, <strong>Santander sube el 1,64</strong> por ciento; BBVA, el 1,41 por ciento; Banesto, el 1,33 por ciento; Bankinter, el 0,91 por ciento; el Popular, el 0,92 por ciento, y Sabadell, el 0,12 por ciento.</p>
<p>Para los pesos <strong>pesados del mercado</strong> los avances son del 0,24 por ciento para Endesa, del 0,45 por ciento para Repsol, del 0,61 por ciento para Iberdrola y del del 0,64 por ciento para Telef&oacute;nica.</p>
<p><strong>Enag&aacute;s logra el mayor repunte</strong> del selectivo, superior al 2 por ciento, y s&oacute;lo dos cotizadas, Abertis e Iberdrola Renovables, sufren p&eacute;rdidas, del 0,65 por ciento y del 0,52 por ciento, respectivamente.</p>
<p>Tanto el <strong>euro</strong> como el <strong>barril de Brent</strong> comienzan la jornada al alza, de modo que la divisa europea se cambia a 1,232 d&oacute;lares frente a los 1,2265 d&oacute;lares de la jornada anterior, y el crudo para entrega en julio cotiza a 74,69 d&oacute;lares, 0,03 m&aacute;s que al cierre de la jornada anterior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="www.noclo.com" href="http://www.noclo.com">www.noclo.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/la-bolsa-mantiene-la-tendencia-alcista-de-la-vspera-y-el-ibex-sube-el-108-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Camisetas divertidas</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas-2/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Foro de camisetas, comenta y discute sobre las mejores tiendas de camisetas, o como dise&#241;ar o crear tus camisetas divertidas y originales..
www.camisetapersonalizacionserigrafia.com
&#160;
Empezaba a resultarnos sospechoso que una de las del taller, apodada La por la cantidad de marcas de latigazos que ten&#237;a debido a su necesidad constante de recibir motivaci&#243;n extra , de repente trabajara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foro de camisetas, comenta y discute sobre las mejores tiendas de camisetas, o como dise&ntilde;ar o crear tus camisetas divertidas y originales..</p>
<p style="text-align: center"><a title="www.camisetapersonalizacionserigrafia.com" href="http://www.camisetapersonalizacionserigrafia.com">www.camisetapersonalizacionserigrafia.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Empezaba a resultarnos sospechoso que una de las del taller, apodada La por la cantidad de marcas de latigazos que ten&iacute;a debido a su necesidad constante de recibir motivaci&oacute;n extra , de repente trabajara con una sonrisa.  Y es que se ve que se ha enamorado del m&aacute;s eficiente de nuestros latigadores, un tipo con la extra&ntilde;a habilidad de usar tres l&aacute;tigos a la vez, dos de ellos con las manos. Y setaloca es que a base de repartir golpes como un enajenado, tiene un cuerpazo que es la hostia: est&aacute; dios, y luego, disput&aacute;ndole el puesto, est&aacute; &eacute;l.  As&iacute; que mientras convencemos a todos los dem&aacute;s que quien bien les quiere, les har&aacute; llorar, aqu&iacute; tienes tu EmilioLoco de marzo&hellip;   setaloca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Camisetas divertidas</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[camisetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas/</guid>
		<description><![CDATA[Foro de camisetas, comenta y discute sobre las mejores tiendas de camisetas, o como dise&#241;ar o crear tus camisetas divertidas y originales.
&#160;
www.camisetapersonalizacionserigrafia.com
&#160;
Empezaba a resultarnos sospechoso que una de las del taller,  apodada La por la cantidad de marcas de latigazos que ten&#237;a debido a su  necesidad constante de recibir motivaci&#243;n extra , de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foro de camisetas, comenta y discute sobre las mejores tiendas de camisetas, o como dise&ntilde;ar o crear tus camisetas divertidas y originales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><strong><em><a title="www.camisetapersonalizacionserigrafia.com" href="http://http://www.camisetapersonalizacionserigrafia.com">www.camisetapersonalizacionserigrafia.com</a></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Empezaba a resultarnos sospechoso que una de las del taller,  apodada La por la cantidad de marcas de latigazos que ten&iacute;a debido a su  necesidad constante de recibir motivaci&oacute;n extra , de repente trabajara con una  sonrisa.</p>
<p>Y es que se ve que se ha enamorado del m&aacute;s eficiente de nuestros latigadores,  un tipo con la extra&ntilde;a habilidad de usar tres l&aacute;tigos a la vez, dos de ellos con  las manos. Y setaloca es que a base de repartir golpes como un enajenado, tiene un  cuerpazo que es la hostia: est&aacute; dios, y luego, disput&aacute;ndole el puesto, est&aacute;  &eacute;l.</p>
<p>As&iacute; que mientras convencemos a todos los dem&aacute;s que quien bien les quiere, les  har&aacute; llorar, aqu&iacute; tienes tu EmilioLoco de marzo&#8230;</p>
<p><strong><br /></strong></p>
<p><strong>setaloca</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/28/camisetas-divertidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de bolsa espa&#241;ola</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/23/foro-de-bolsa-espaola/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/23/foro-de-bolsa-espaola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[foro bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/23/foro-de-bolsa-espaola/</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos tan malos para invertir en bolsa, hay un foro que puede dar algo de luz al asunto.
Foro de bolsa
En momentos turbulentos como los actuales, cuando los mercados bajan fuerte y los inversores entran en p&#225;nico, es donde se pueden cometer los peores errores. La clave es mantener la calma, tratar de controlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos tiempos tan malos para invertir en bolsa, hay un foro que puede dar algo de luz al asunto.</p>
<h1 style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><a title="http://www.noclo.com" href="Foro de bolsa">Foro de bolsa</a></span></h1>
<p style="text-align: justify"><strong>En momentos turbulentos como los actuales, cuando los mercados bajan fuerte y los inversores entran en p&aacute;nico, es donde se pueden cometer los peores errores. La clave es mantener la calma, tratar de controlar las emociones y buscar la forma de aprovechar la crisis a nuestro favor. F&aacute;cil decirlo y dif&iacute;cil hacerlo por supuesto, veamos las claves para tener en cuenta en estos momentos.</strong></p>
<p style="text-align: justify">
<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/49/130933377_e84976aa32.jpg"><img alt="Dashboard de Mac OS X by La Ignorancia Mata" src="http://farm1.static.flickr.com/49/130933377_e84976aa32.jpg" /></a></p>
</p>
<p><strong>
<p>Por cortes&iacute;a de Bespoke Investments, os adjunto un cuadro muy ilustrativo sobre la importancia de cada una de las bolsas mundiales as&iacute; como de su progresi&oacute;n desde el a&ntilde;o 2004 hasta la actualidad.</p>
<p></strong></p>
<h1 style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><a title="http://www.noclo.com" href="Foro de bolsa">Foro de bolsa</a></span></h1>
<h1 style="text-align: center"></h1>
<address><strong>En la columna izquierda encontrareis de mayor a menos, el peso en el conjunto de los mercados burs&aacute;tiles mundiales, de cada una de las bolsas, en t&eacute;rminos de su . En la columna de la derecha pod&eacute;is ver el de cuales han sido las bolsas mundiales con mayor aumento en su peso en relaci&oacute;n al total desde el a&ntilde;o 2004 hasta hoy.</strong></address>
<p>
<p>La bolsa de los estados Unidos supon&iacute;a a principios del 2009 un 32,75% del total mundial y a diciembre 2009 supone algo menos del 30%. Jap&oacute;n por muy poco mantiene la segunda posici&oacute;n del mundo con un peso actual del 7,68%, seguido muy de cerca por la capitalizaci&oacute;n del mundo seria de nada menos del 12,34% mundial. Luego le siguen la bolsa de Londres, la francesa y la de Canad&aacute;. La importante bolsa alemana solo supone el 3% del total mundial &iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;.</p>
<p>Espa&ntilde;a supone el 1,73% del total mundial, justo por debajo de la bolsa de Corea del Sur.</p>
<p>Las bolsas que mas aumentado su capitalizaci&oacute;n estos &uacute;ltimos a&ntilde;os, han sido Brasil, como no, con un incremento del 58,2% de su peso mundial, seguido de Indonesia, India, Australia, Turqu&iacute;a y China. Normal todas las bolsas emergentes.</p>
<p>Las que mayor peso relativo han perdido son la bolsa de Kuwait, con una p&eacute;rdida del 42% o Jap&oacute;n con nada menos que una p&eacute;rdida del 25% &iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;&iexcl;.</p>
<p>Otros pa&iacute;ses del Golfo P&eacute;rsico tambi&eacute;n han perdido peso como es Arabia Saud&iacute;.</p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify"><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/05/23/foro-de-bolsa-espaola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calle Elche Santa Pola</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/25/calle-elche-santa-pola/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/25/calle-elche-santa-pola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[santa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/25/calle-elche-santa-pola/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las distritos m&#225;s importantes que tiene este localidad, su denominacion se debe a que si la sigues todo recto llegas a a la ciudad de Elche. Empieza justo delante del fortaleza que hay en el centro del pueblo, bueno no es realmente un fortaleza sino una fortaleza,  seg&#250;n cuentan lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una de las distritos m&aacute;s importantes que tiene este localidad, su denominacion se debe a que si la sigues todo recto llegas a a la ciudad de Elche. Empieza justo delante del fortaleza que hay en el centro del pueblo, bueno no es realmente un fortaleza sino una fortaleza,  seg&uacute;n cuentan lo mayores antes el mar llegaba hasta el.<br />
<a href="http://santapola.wordpress.com/2010/01/24/calle-elche-santa-pola/"><br />
<img></a><br />
En alguna ocasi&oacute;n creo que se ha intentado hacer esta calle peatonal, pero parece que este proyecto esta aplazado, desde que se hizo peatonal el centro del pueblo que es la zona que rodea la fortaleza y la glorieta, esta calle ha visto reducida la circulaci&oacute;n  ode coche, por ella pasan much&iacute;simos menos vehiculos, y ya no pasa ni un solo autob&uacute;s.<br />
<a href="http://santapola.wordpress.com/2010/01/24/calle-elche-santa-pola/">Calle Santa Pola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/25/calle-elche-santa-pola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/15/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[santa pola]]></category>

		<category><![CDATA[el blavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/15/</guid>
		<description><![CDATA[Puedo presumir de ser buen Santapolero de pura zepa, como muchos de los ilustres hijos del pueblo que con mucha más legitimidad y conocimientos del pueblo que yo, me han precedido en esta tarea pero no dudéis que llevo -continuare- este pueblo dentro de mi. No sólo porque el blavo no es de donde nace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puedo presumir de ser buen Santapolero de pura zepa, como muchos de los ilustres hijos del pueblo que con mucha más legitimidad y conocimientos del pueblo que yo, me han precedido en esta tarea pero no dudéis que llevo -continuare- este pueblo dentro de mi. No sólo porque el blavo no es de donde nace sino de donde crece (ya que hablo de alimentos,yo prefiero los liquidos permitidme un inciso para acordaos a quien durante tanto tiempo me ha dado de comer en este pueblo, Ángel, que nos dejó este año, y quién sabe en qué follones estará metido).</p>
<p><a href="http://www.torabora.info/videos.html"><img style="width: 425px;height: 316px" src="http://www.torabora.info/banner/video.jpg" alt="el blavo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generaci&#243;n ni-ni</title>
		<link>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/generacin-ni-ni/</link>
		<comments>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/generacin-ni-ni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniodelacruz1971</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[generacion]]></category>

		<category><![CDATA[nini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/generacin-ni-ni/</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Ontiveros, ex director de Gran Hermano, prepara para laSexta un nuevo reality que pretende ser una nueva versi&#243;n del ya emitido por esta cadena, De patitas en la calle y que no termin&#243; de funcionar del todo. Ahora probar&#225;n suerte con Generaci&#243;n ni-ni (ni estudian, ni trabajan ni nada de nada).  Durante unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto Ontiveros, ex director de Gran Hermano, prepara para laSexta un nuevo reality que pretende ser una nueva versi&oacute;n del ya emitido por esta cadena, De patitas en la calle y que no termin&oacute; de funcionar del todo. Ahora probar&aacute;n suerte con Generaci&oacute;n ni-ni (ni estudian, ni trabajan ni nada de nada).  Durante unos tres meses, 8 &oacute; 10 j&oacute;venes de entre 16 y 25 a&ntilde;os, vivir&aacute;n un proceso de reeducaci&oacute;n terap&eacute;utica y para ello se buscan chicos y chicas intransigentes, intolerantes y que desconocen lo que es el sacrificio, la solidaridad, el compromiso&hellip; Los terapeutas y psic&oacute;logos convivir&aacute;n con ellos.  Los participantes en Generaci&oacute;n ni-ni, vivir&aacute;n en una casa con normas y tareas, adem&aacute;s, se someter&aacute;n al r&eacute;gimen marcado por los terapeutas y sus progenitores. No volver&aacute;n a casa hasta que la direcci&oacute;n del centro y los padres lo consideren oportuno, as&iacute; que no hay ni expulsiones ni nominaciones.  El programa que produce Bainet se diferencia de otros en que en este caso los j&oacute;venes que participen no lo har&aacute;n por que ellos quieran si no porque sus padres los han mandado a esta especie de &ldquo;reformatorio televisivo&rdquo;.  Comparando este programa con Curso del 63, Roberto Ontiveros ha dicho: &ldquo;En ese programa todo era falso menos las reacciones de los chavales. En el nuestro nada va a ser falso&rdquo;. Esta semana empezar&aacute;n a emitirse en laSexta las promos para la elecci&oacute;n de los j&oacute;venes, as&iacute; que habr&aacute; que estar atentos.</p>
</p>
<p><a title="http://santapola.wordpress.com" href="http://santapola.wordpress.com" target="_blank">santapola.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunidadwordpress.com/santapolafotos/2010/01/23/generacin-ni-ni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
